BOY kevytsilli

Tuotetiedot
Valmistusaineet |
| Silli, sokeri, suola (7,5 %), vesi, E211 |
Ravintoarvot |
||
| 100g tuotetta sisältää |
kj |
kcal |
| energiaa | 910 | 217 |
| proteiinia | 17 | |
| hiilihydraattia | 1,5 | |
| rasvaa | 16 g | |
| josta | tyydyttyneitä | |
| kertatyydyttämättömiä | ||
| monityydyttämättömiä | ||
| josta Omega-3 | ||
| suolapitoisuus | 7,5 % | |
Erikoisruokavaliot |
| • Gluteeniton • Laktoositon • Maidoton |

